½s¸¹ ¤½¥q ¤W¥«¤é´Á µo°â»ù(´ä¹ô)
3918 ª÷¬É±±ªÑ¦³­­¤½¥q 19/10/2006 HKD1.43
0558 ¤O«l¬ì§Þ¶°¹Î¦³­­¤½¥q 16/10/2006 HKD1.11
0337 ²±°ª¸m¦a(±±ªÑ)¦³­­¤½¥q 10/10/2006 HKD4.78
0320 ª÷Ä_³q¶°¹Î¦³­­¤½¥q 09/10/2006 HKD2.28
0667 Ãv¦t³Õ¼w°ê»Ú±±ªÑ¦³­­¤½¥q 09/10/2006 HKD1.77
0272 ·ç¦w©Ð¦a²£¦³­­¤½¥q 04/10/2006 HKD5.35
0637 §Q°O±±ªÑ¦³­­¤½¥q 04/10/2006 HKD2.67
3983 ¤¤®ü¥Ûªo¤Æ¾ÇªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 29/09/2006 HKD1.90
2700 ¦X«T¶°¹Î(±±ªÑ)¦³­­¤½¥q 29/09/2006 HKD1.10
8245 ¥_¨Ê¨Ê«È¶©°Ó·~¶°¹ÎªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 25/09/2006 HKD4.50
3968 ©Û°Ó»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 22/09/2006 HKD8.55
3303 ¥¨ÀÜ®ü¬v¥ÛªoªA°È¦³­­¤½¥q 21/09/2006 HKD1.38
3322 ¥Ã¹Å¶°¹Î±±ªÑ¦³­­¤½¥q 06/09/2006 HKD2.28
3899 ¦w·ç¬ì¯à·½¸Ë³Æ±±ªÑ¦³­­¤½¥q 20/07/2006 -
3900 ºñ«°¤¤°ê±±ªÑ¦³­­¤½¥q 13/07/2006 HKD8.22
3989 ùÚÄ_§Q°ê»Ú±±ªÑ¦³­­¤½¥q 13/07/2006 HKD1.70
0813 ¥@­Z©Ð¦a²£±±ªÑ¦³­­¤½¥q 05/07/2006 HKD6.25
0352 ´I¶§(¤¤°ê)±±ªÑ¦³­­¤½¥q 05/07/2006 HKD1.06
0515 ¹F¶iºë¹q±±ªÑ¦³­­¤½¥q 23/06/2006 HKD1.00
0549 ¦NªL©_®p¤ÆÅ֪ѥ÷¦³­­¤½¥q 21/06/2006 HKD1.69
0527 »Èªe¥b¾ÉÅé±±ªÑ¦³­­¤½¥q 09/06/2006 HKD0.86
0474 ¥Ã«O®É°ê»Ú(±±ªÑ)¦³­­¤½¥q 06/06/2006 HKD0.55
3988 ¤¤°ê»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 01/06/2006 HKD2.95
2778 «a§g²£·~«H°U 24/05/2006 HKD5.10
8331 ®ý¦¿¥@Ä_±±ªÑ¶°¹Î¦³­­¤½¥q 16/05/2006 HKD1.60
3335 DBA ¹q°T(¨È¬w)±±ªÑ¦³­­¤½¥q 11/05/2006 HKD1.26
2880 ¤j³s´äªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 28/04/2006 HKD2.58
2345 ¤W®ü¶°Àu¾÷±ñªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 27/04/2006 HKD2.10
3355 ¤W®ü¥ý¶i¥b¾ÉÅé»s³yªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 07/04/2006 HKD1.60
2626 ´ò«n¦³¦âª÷Äݪѥ÷¦³­­¤½¥q 31/03/2006 HKD1.65
0707 ¨ó²±¨óÂ×±±ªÑ¦³­­¤½¥q 30/03/2006 HKD1.16
3323 ¤¤°ê«Ø§÷ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 23/03/2006 HKD2.75
3308 ª÷ÆN°Ó¶T¶°¹Î¦³­­¤½¥q 21/03/2006 HKD3.15
0402 ©ú¿³±±ªÑ¦³­­¤½¥q 14/03/2006 HKD0.72
2689 ¨hÀs¯È·~(±±ªÑ)¦³­­¤½¥q 03/03/2006 HKD3.40
0457 ¥W¥Y¬ì§Þ¦³­­¤½¥q 02/03/2006 -
0502 Àô·s°ê»Ú¦³­­¤½¥q 01/03/2006 -
8280 ·sæ¤Ñ·~¸`¤ôÄéµ@ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 28/02/2006 HKD1.18
8247 ¤¤¥Í¥_±±¥Íª«¬ì§ÞªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 27/02/2006 HKD2.00
8217 ­«¼yªø¦w¥Á¥Íª«¬yªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 23/02/2006 HKD2.70
2788 ºëº³°ê»Ú(¶}°Ò)¦³­­¤½¥q 10/02/2006 HKD2.20
0919 ²{¥N¬ü®e±±ªÑ¦³­­¤½¥q 09/02/2006 HKD1.00
3330 ÆFÄ_¶Àª÷ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 12/01/2006 HKD3.33
2398 ¤Í¨Î°ê»Ú±±ªÑ¦³­­¤½¥q 11/01/2006 HKD1.13
0405 ¶V¨q©Ð¦a²£§ë¸ê«H°U°òª÷ 21/12/2005 HKD3.08
2005 §Q§g°ê»ÚÂåÃÄ¡]±±ªÑ¡^¦³­­¤½¥q 20/12/2005 HKD2.15
3378 ·Hªù°ê»Ú´ä°ÈªÑ¥÷¦³¤½¥q 19/12/2005 HKD1.38
3393 «Â³Ó»öªí¶°¹Î¦³­­¤½¥q 19/12/2005 HKD1.13
0808 ªl´I²£·~«H°U 16/12/2005 HKD2.16
3398 µØ¹©¶°¹Î±±ªÑ¦³­­¤½¥q 15/12/2005 HKD2.03
3383 ¶®©~¼Ö¦a²£±±ªÑ¦³­­¤½¥q 15/12/2005 HKD3.30
2662 «³¹F°ê»Ú¶°¹Î¦³­­¤½¥q 14/12/2005 HKD2.30
8058 ¤sªFùªYÃÄ·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 09/12/2005 HKD0.26
3318 ¤¤°ê­»ºë­»®Æ¦³­­¤½¥q 09/12/2005 HKD1.18
2088 ¦è¤ý¿}·~±±ªÑ¦³­­¤½¥q 09/12/2005 HKD1.88
1083 ¦Ê¦¿¿U®ð±±ªÑ¦³­­¤½¥q 08/12/2005 -
0489 ªF­·¨T¨®¶°¹ÎªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 07/12/2005 HKD1.60
0095 ·s¿A±±ªÑ¦³­­¤½¥q 02/12/2005 HKD0.58
0425 ±Ó¹ê¶°¹Î¦³­­¤½¥q 01/12/2005 HKD2.25
3368 ¦Ê²±°Ó·~¶°¹Î¦³­­¤½¥q 30/11/2005 HKD9.80
8149 ®JÂÓ°ê»Ú¶°¹Î¦³­­¤½¥q 28/11/2005 HKD0.73
0823 »â¶×©Ð¦a²£§ë¸ê«H°U°òª÷ 25/11/2005 HKD10.30
2313 ¥Ó¬w°ê»Ú¶°¹Î±±ªÑ¦³­­¤½¥q 24/11/2005 HKD2.63
3339 ¤¤°êÀs¤u±±ªÑ¦³­­¤½¥q 17/11/2005 HKD1.43
0531 ¶¶¸Û±±ªÑ¦³­­¤½¥q 17/11/2005 HKD2.75
0359 ¤¤°ê®ü¤ÉªG¥Ä±±ªÑ¦³­­¤½¥q 04/11/2005 HKD0.83
3336 ¥¨Ä˰ê»Ú±±ªÑ¦³­­¤½¥q 03/11/2005 HKD1.40
3366 µØ¤O±±ªÑ(¶°¹Î)¦³­­¤½¥q 02/11/2005 HKD1.30
0536 ¶T©ö³q¹q¤l¶T©ö¦³­­¤½¥q 28/10/2005 HKD1.25
0939 ¤¤°ê«Ø³]»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 27/10/2005 HKD2.35
3399 ¼sªF«n¸fª«¬yªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 26/10/2005 HKD3.45
0496 ¥d´Ë°ê»Ú±±ªÑ¦³­­¤½¥q 20/10/2005 HKD2.55
0426 ¸UµØ´CÅé¶°¹Î¦³­­¤½¥q 18/10/2005 HKD1.20
0444 ¥ý¬I¿ö¦æ¦³­­¤½¥q 17/10/2005 HKD1.08
0503 ¤¤°ê¥Ã¼Ö¹q¾¹¾P°â¦³­­¤½¥q 14/10/2005 HKD2.25
8319 ¤Í¦¨±±ªÑ¦³­­¤½¥q 13/10/2005 HKD1.25
8310 ±¶Â×®a©~¥Î«~¦³­­¤½¥q 13/10/2005 HKD0.80
0471 ¨Î¨¹Àô²y±±ªÑ¦³­­¤½¥q 10/10/2005 HKD1.02
3344 ¤¬¯q¶°¹Î¦³­­¤½¥q 05/10/2005 HKD1.01
1068 ¤¤°ê«B¼í­¹«~¶°¹Î¦³­­¤½¥q 03/10/2005 HKD3.70
3389 ·s¦t¦ë±o§Q±±ªÑ¦³­­¤½¥q 26/09/2005 HKD1.32
8233 ¤¤°ê°ò«Ø´ä¤f¦³­­¤½¥q 16/09/2005 HKD0.60
8329 ²`¦`¥«®ü¤ý­^¯SÀs¥Íª«§Þ³NªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 12/09/2005 HKD0.48
2018 AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 09/08/2005 HKD2.73
0423 ­»´ä¸gÀÙ¤é³ø¶°¹Î¦³­­¤½¥q 03/08/2005 HKD1.70
0268 ª÷½º°ê»Ú³n¥ó¶°¹Î¦³­­¤½¥q 20/07/2005 -
0833 µØ°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 15/07/2005 HKD0.80
2728 ¦¨Á¾Án¶×±±ªÑ¦³­­¤½¥q 14/07/2005 HKD0.80
2777 ¼s¦{´I¤O¦a²£ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 14/07/2005 HKD10.80
8251 ¤W®ü´ÉµØ¥Ûªo¤Æ¤uªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 13/07/2005 HKD0.53
3333 ´Ë·½°ê»Ú±±ªÑ¦³­­¤½¥q 11/07/2005 HKD1.18
3311 ¤¤°ê«Ø¿v°ê»Ú¶°¹Î¦³­­¤½¥q 08/07/2005 -
0416 ®üÆW±±ªÑ¦³­­¤½¥q 30/06/2005 HKD1.72
1919 ¤¤°ê»·¬v±±ªÑªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 30/06/2005 HKD4.25
2000 ±á°T¬ì§Þ¶°¹Î¦³­­¤½¥q 30/06/2005 HKD1.70
2028 ¬M¬ü±±ªÑ¦³­­¤½¥q 29/06/2005 HKD1.14
3300 ¤¤°ê¬Á¼þ±±ªÑ¦³­­¤½¥q 23/06/2005 HKD2.18
3328 ¥æ³q»È¦æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 23/06/2005 HKD2.50
0464 «ØºÖ¶°¹Î±±ªÑ¦³­­¤½¥q 16/06/2005 HKD0.55
1088 ¤¤°ê¯«µØ¯à·½ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 15/06/2005 HKD7.50
0462 ºÖ­Z±±ªÑ¦³­­¤½¥q 10/06/2005 HKD0.88
2889 ¤¤°ê¯S¿û±±ªÑ¦³­­¤½¥q 19/05/2005 HKD1.48
0482 ¸t°¨¤B°ê»Ú±±ªÑ¦³­­¤½¥q 12/05/2005 HKD1.08
0483 ¥]¯E´µ°ê»Ú¡]±±ªÑ¡^¦³­­¤½¥q 12/05/2005 HKD1.25
0838 »õ©Mºë±K¤u·~±±ªÑ¦³­­¤½¥q 11/05/2005 HKD1.10
2727 ¤W®ü¹q®ð¶°¹ÎªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 28/04/2005 HKD1.70
0999 I.T LIMITED 04/03/2005 HKD1.95
0360 ·sµJÂI¨T¨®§Þ³N±±ªÑ¦³­­¤½¥q 28/02/2005 HKD0.94
8306 ºñ¶§°ê»Ú±±ªÑ¦³­­¤½¥q 28/02/2005 HKD2.50
2038 ´I¤h±d°ê»Ú±±ªÑ¦³­­¤½¥q 03/02/2005 HKD3.88
0868 «H¸q¬Á¼þ±±ªÑ¦³­­¤½¥q 03/02/2005 HKD2.04
0828 ¤ý´Â°s·~¶°¹Î¦³­­¤½¥q 26/01/2005 HKD2.25
8317 °]µØªÀ¶°¹Î¦³­­¤½¥q 07/01/2005 HKD0.25
0319 ¶Ô¬ü¹F°ê»Ú±±ªÑ¦³­­¤½¥q 31/12/2004 HKD1.42
1000 ¥_«C¶Ç´CªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 22/12/2004 HKD18.95
0438 ±m­i¶°¹Î¹q¤lªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 20/12/2004 HKD1.58
1175 ºÖ°O­¹«~ªA°È±±ªÑ¦³­­¤½¥q 17/12/2004 HKD3.10
0753 ¤¤°ê°ê»Ú¯èªÅªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 15/12/2004 HKD2.98
0763 ¤¤¿³³q°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 09/12/2004 HKD22.00
2369 ¤¤°êµL½u¬ì§Þ¦³­­¤½¥q 09/12/2004 HKD0.86
2678 ¤Ñ­i¯¼Â´¶°¹Î¦³­­¤½¥q 09/12/2004 HKD1.15
8293 ÀAùÚ¨T¨®¦w¥þ§Þ³N±±ªÑ¦³­­¤½¥q 09/12/2004 HKD1.18
2387 §Q©M¸g¾P¶°¹Î¦³­­¤½¥q 07/12/2004 HKD3.50
2877 ¤¤°ê¯««ÂÃÄ·~¶°¹Î¦³­­¤½¥q 02/12/2004 HKD4.36
2371 ª½¯u¬ì§Þ¦³­­¤½¥q 18/11/2004 HKD0.55
2823 iªÑ·sµØ´I®ÉA50¤¤°ê«ü¼Æ°òª÷ 18/11/2004 -
0906 ¤¤°êºô³q¶°¹Î(­»´ä)¦³­­¤½¥q 17/11/2004 HKD8.40
0929 IPE ¶°¹Î 01/11/2004 HKD0.77
2332 ©M°O¹q°T°ê»Ú¦³­­¤½¥q 15/10/2004 HKD6.01
2380 ¤¤°ê¹q¤O°ê»Úµo®i¦³­­¤½¥q 15/10/2004 HKD2.53
0745 ºa±d(±±ªÑ)¦³­­¤½¥q 13/10/2004 HKD0.25
1194 ¤¤²±Â³ªo¤u·~±±ªÑ¦³­­¤½¥q 12/10/2004 HKD1.23
2618 TCL³q°T¬ì§Þ±±ªÑ¦³­­¤½¥q 27/09/2004 HKD0.10
2307 ÀA¿³°ê»Ú±±ªÑ¦³­­¤½¥q 23/09/2004 HKD1.26
8299 ©ö¬Õ¬ì§Þ±±ªÑ¦³­­¤½¥q 23/09/2004 HKD0.28
2379 ¤¤¤Ñ°ê»Ú±±ªÑ¦³­­¤½¥q 22/09/2004 HKD0.80
8298 ¦w±¶§Q¹ê·~¦³­­¤½¥q 18/08/2004 HKD0.38
0597 µØ¼í¤WµØ¬ì§Þ¦³­­¤½¥q 13/08/2004 HKD0.50
8053 A & K ±Ð¨|³n¥ó±±ªÑ¦³­­¤½¥q 06/08/2004 HKD0.40
2383 TOM¶°¹Î¦³­­¤½¥q 04/08/2004 -
2358 ¤T¤YªF³Ç¡]±±ªÑ¡^¦³­­¤½¥q 15/07/2004 HKD1.21
0733 ¦X´I½÷·×¶°¹Î±±ªÑ¦³­­¤½¥q 15/07/2004 HKD1.50
0311 Áp®õ±±ªÑ¦³­­¤½¥q 15/07/2004 HKD2.98
2343 ¤Ó¥­¬v¯è¹B¶°¹Î¦³­­¤½¥q 14/07/2004 HKD2.50
8253 ¤Tªù®l¤Ñ¤¸¾T·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 13/07/2004 HKD0.30
8301 ²`¦`¥«©úµØ¿Dº~¬ì§ÞªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 07/07/2004 HKD0.28
8115 ¤W®ü«C®ú®ø¨¾¾¹§÷ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 30/06/2004 HKD0.54
2356 ¤j·s»È¦æ¶°¹Î¦³­­¤½¥q 30/06/2004 HKD12.66
2366 ¶Ô+½t´CÅéªA°È¦³­­¤½¥q 30/06/2004 HKD1.28
2331 §õ¹ç¦³­­¤½¥q 28/06/2004 HKD2.15
2318 ¤¤°ê¥­¦w«OÀI(¶°¹Î)ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 24/06/2004 HKD10.33
1116 ¬ü¨È±±ªÑ¦³­­¤½¥q 21/06/2004 HKD0.55
8250 ´¶¬I°ò¦]¥Íª«¬ì§Þ¦³­­¤½¥q 18/06/2004 HKD0.50
8037 ®Ô¤OºÖ¶°¹Î±±ªÑ¦³­­¤½¥q 17/06/2004 HKD0.50
2866 ¤¤®ü¶°¸Ë½c¹B¿éªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 16/06/2004 HKD3.18
0700 Ä˰T±±ªÑ¦³­­¤½¥q 16/06/2004 HKD3.70
2319 ¤¤°ê»X¤û¨Å·~¦³­­¤½¥q 10/06/2004 HKD3.93
8287 «n¨Ê¤TÄ_¬ì§ÞªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 09/06/2004 HKD4.15
8286 ¤s¦èªø«°·L¥ú¾¹§÷¦³­­¤½¥q 18/05/2004 HKD0.40
0299 ¤¤°T³n¥ó¶°¹ÎªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 30/04/2004 HKD1.77
8141 ®ö¼é°ê»Ú¦³­­¤½¥q 29/04/2004 HKD0.36
2633 NAM TAI ELECTRONIC & ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED 28/04/2004 HKD3.88
1212 §QºÖ°ê»Ú¶°¹Î¦³­­¤½¥q 15/04/2004 HKD8.30
8261 ¤sªF¾¥Às¥Ûªo¾÷±ñªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 15/04/2004 HKD0.70
0077 ¶i´¼¤½¦@¥æ³q±±ªÑ¦³­­¤½¥q 15/04/2004 HKD1.07
2878 SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED 08/04/2004 HKD1.75
1160 ¤j­ð§ë¸ê°ê»Ú¦³­­¤½¥q 02/04/2004 HKD1.00
0331 µØ¼í¸U²³¹q¸Ü¦³­­¤½¥q 01/04/2004 HKD4.55
2300 °¶¸Û¶°¹Î±±ªÑ¦³­­¤½¥q 26/03/2004 HKD2.35
0981 ¤¤ªä°ê»Ú¶°¦¨¹q¸ô»s³y¦³­­¤½¥q 18/03/2004 HKD2.69
2338 Àå®ã°Ê¤OªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 11/03/2004 HKD10.50
8282 TOM¦b½u¦³­­¤½¥q 11/03/2004 HKD1.50
2341 ¤¤©Éºë²Ó¤Æ¤u¶°¹Î¦³­­¤½¥q 09/03/2004 HKD1.38
0581 ¤¤°êªF¤è¶°¹Î±±ªÑ¦³­­¤½¥q 02/03/2004 HKD2.75
8199 ¤sªF«Â°ª¶°¹ÎÂå¥Î°ª¤À¤l»s«~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 27/02/2004 HKD0.62
8273 ®ý¦¿®i±æªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 18/02/2004 HKD1.33
8276 ¥@¬ö¶§¥ú¥ÍºA¬ì§Þ±±ªÑ¦³­­¤½¥q 17/02/2004 HKD0.55
2337 ´_¦a (¶°¹Î) ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 06/02/2004 HKD2.35
0110 ªø»·¹q«Hºôµ¸¶°¹Î¦³­­¤½¥q 26/01/2004 -
8203 ¼Ú¬ü¶°¹Î±±ªÑ¦³­­¤½¥q 20/01/2004 HKD0.21
8279 ¸U¨Î°T±±ªÑ¦³­­¤½¥q 19/01/2004 HKD0.25
8148 ¥æ¤j»Ê®õ³n¥ó¹ê·~¦³­­¤½¥q 09/01/2004 HKD0.43
8290 ¤Ñ¬z¤ÑÁp¤½¥Î¨Æ·~¦³­­¤½¥q 09/01/2004 HKD0.25
2899 µµª÷Äq·~¶°¹ÎªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 23/12/2003 HKD3.30
2628 ¤¤°ê¤H¹Ø«OÀIªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 18/12/2003 HKD3.59
8292 ¼zÁo°ê»Ú¸ê°T¦³­­¤½¥q 17/12/2003 HKD1.09
2333 ªø«°¨T¨®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 15/12/2003 HKD13.30
0699 ¹Å·s¤ôªd(¤¤°ê)±±ªÑªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 12/12/2003 HKD1.48
1177 ¤¤°ê¥Íª«»sÃĦ³­­¤½¥q 08/12/2003 -
8260 Àô·s°ê»Ú¦³­­¤½¥q 02/12/2003 HKD0.45
1149 ³Õ´¼°ê»ÚÃÄ·~±±ªÑ¦³­­¤½¥q 24/11/2003 HKD0.93
8277 ¥_¨Êª«¬ü°Ó·~¶°¹ÎªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 21/11/2003 HKD6.22
8200 ­×¨­°ó±±ªÑ (¶}°Ò¸s®q) ¦³­­¤½¥q 19/11/2003 HKD0.25
8249 ¹çªi¦zªF¹q¤lªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 14/11/2003 HKD0.50
8243 ¤j¶P¶Ç´CªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 13/11/2003 HKD0.53
0836 µØ¼í¹q¤O±±ªÑ¦³­­¤½¥q 12/11/2003 HKD2.80
8210 Às³Ç´¼¯à¥d±±ªÑ¦³­­¤½¥q 10/11/2003 HKD0.32
2328 ¤¤°ê¤H¥Á°]²£«OÀIªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 06/11/2003 HKD1.80
8227 ¦è¦w®ü¤Ñ¤Ñ½u¬ì§ÞªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 05/11/2003 HKD0.68
0589 Ä_«º®É¸Ë¦³­­¤½¥q 31/10/2003 HKD10.50
2357 ¤¤°ê¯èªÅ¬ì§Þ¤u·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 30/10/2003 HKD1.21
2324 ¼w®õ¤¤µØ§ë¸ê¦³­­¤½¥q 27/10/2003 HKD1.00
2362 ²l¤õ¶Ç´C±±ªÑ¦³­­¤½¥q 27/10/2003 -
2327 ¿nµØ¥Íª«ÂåÃı±ªÑ¦³­­¤½¥q 14/10/2003 HKD0.48
2339 ¥_®õ³Ð·~¶°¹Î¦³­­¤½¥q 10/10/2003 HKD1.33
8285 ²`¦`¥«¬ã²»´¼¯à¬ì§ÞªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 10/10/2003 HKD0.90
2340 ·s©÷ºÞ²z¶°¹Î¦³­­¤½¥q 09/10/2003 HKD0.75
2314 ²z¤å³y¯È¦³­­¤½¥q 26/09/2003 HKD4.17
2320 ¦XÂ×¶°¹Î±±ªÑ¦³­­¤½¥q 24/09/2003 HKD1.10
2698 ÃQ¾ô¯¼Â´ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 24/09/2003 HKD8.50
0565 ÀAÃÀ¯¼Â´¬ì§Þ°ê»Ú¦³­­¤½¥q 10/09/2003 HKD0.50
2368 ÆN¬ü(°ê»Ú)±±ªÑ¦³­­¤½¥q 22/08/2003 HKD1.00
8270 ¤¤°êÁp²±§ë¸ê¶°¹Î¦³­­¤½¥q 12/08/2003 HKD0.30
0737 ¦X©M¤½¸ô°ò«Ø¦³­­¤½¥q 06/08/2003 HKD4.18
8271 Àô²y¼Æ½X³Ð·N±±ªÑ¦³­­¤½¥q 04/08/2003 HKD1.00
1164 ºû¶ø¥Íª«¬ì§Þ±±ªÑ¦³­­¤½¥q 04/08/2003 -
0712 µØ¼í¤ôªd±±ªÑ¦³­­¤½¥q 29/07/2003 -
0309 ³Ò¤óÀô«O±±ªÑ¦³­­¤½¥q 25/07/2003 HKD0.56
0653 ¨ô®®±±ªÑ¦³­­¤½¥q 16/07/2003 HKD0.90
2342 ¨Ê«H³q«H¨t²Î±±ªÑ¦³­­¤½¥q 15/07/2003 HKD1.88
2348 ªF·ç»sßÓ(±±ªÑ)¦³­­¤½¥q 11/07/2003 HKD0.80
8262 A-S CHINA PLUMBING PRODUCTS LIMITED 11/07/2003 -
8225 ¸U¥þ¬ì§ÞÃÄ·~¦³­­¤½¥q 10/07/2003 HKD0.41
8042 ¨h·½¥ÍºA¹A·~¬ì§Þ(¶°¹Î)¦³­­¤½¥q 10/07/2003 HKD0.40
0387 ¤OÂ×(¶°¹Î)¦³­­¤½¥q 10/07/2003 HKD0.84
2310 ¥ú¬P¹q¤l­»´ä¦³­­¤½¥q 04/07/2003 HKD1.30
8258 °¢¦è¦è¥_·s§Þ³N¹ê·~¦³­­¤½¥q 03/07/2003 HKD0.25
0572 ®iÂE±±ªÑ¦³­­¤½¥q 02/07/2003 HKD1.23
2355 Ä_·~¶°¹ÎªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 30/06/2003 HKD1.43
2882 ®ü°ì¤Æ¤u¶°¹Î¦³­­¤½¥q 30/06/2003 HKD0.88
2317 ¨ý¤¦°ê»Ú(±±ªÑ)¦³­­¤½¥q 27/06/2003 HKD0.89
8272 ¦Ê´I°ê»Ú¦³­­¤½¥q 27/06/2003 HKD0.60
0980 ÁpµØ¶W¥«ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 27/06/2003 HKD3.88
2349 µØ¶é±±ªÑ¦³­­¤½¥q 25/06/2003 HKD0.85
8065 ¤¤°ê®ü´º±±ªÑ¦³­­¤½¥q 25/06/2003 HKD0.25
8216 ¤¤³n°ê»Ú¦³­­¤½¥q 20/06/2003 HKD0.32
2868 ­º³Ð¸m·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 19/06/2003 HKD1.66
8263 ³t¹F³n¥ó±±ªÑ¦³­­¤½¥q 06/06/2003 HKD0.30
8266 ¬y°Ê¹q°Tºôµ¸(±±ªÑ)¦³­­¤½¥q 09/05/2003 HKD0.30
8259 烟¥x¥_¤è¦w¼w§QªG¥ÄªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 22/04/2003 HKD0.37
8046 ¦Ñªê¬ì§Þ(±±ªÑ)¦³­­¤½¥q 16/04/2003 HKD0.30
2322 ¤T©M¶°¹Î¦³­­¤½¥q 09/04/2003 HKD0.67
1140 ¥¿©_§ë¸ê¦³­­¤½¥q 20/03/2003 HKD0.50
8213 ¸U¹F¸ê°T¬ì§Þ±±ªÑ¦³­­¤½¥q 18/03/2003 HKD0.35
0264 ¨ô°ª°ê»Ú¶°¹Î¦³­­¤½¥q 12/03/2003 HKD0.60
2326 ¦ÊÆF¹F°ê»Ú±±ªÑ¦³­­¤½¥q 03/03/2003 HKD0.70
2336 ¬ì®ö°ê»Ú±±ªÑ¦³­­¤½¥q 03/03/2003 HKD0.50
8175 ¬Ýº~¬ì§Þ¶°¹Î¦³­­¤½¥q 25/02/2003 HKD0.33
8182 ³n¨³¬ì§Þ±±ªÑ¦³­­¤½¥q 18/02/2003 HKD0.38
0598 ¤¤°ê¥~¹BªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 13/02/2003 HKD2.19
1178 ¤Ñ¦~¥Íª«±±ªÑ¦³­­¤½¥q 10/02/2003 -
2330 ¼wºû´Ë±±ªÑ¦³­­¤½¥q 29/01/2003 -
8230 ²`¦`¥«ªF¦¿Àô«OªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 29/01/2003 HKD0.34
1195 µØµ¾·L¹q¤l±±ªÑ¦³­­¤½¥q 20/01/2003 -
2302 ¬ìű§Þ³N¶°¹Î¦³­­¤½¥q 06/01/2003 HKD0.93
¡@ ¡@ ·sÂE°òª÷¿Ä¶°¹Î´£¨Ñ
Hit Counter